Обучающие видео » Компьютерные видеоуроки и обучающие интерактивные DVD » Программирование (видеоуроки)
PCAD – Certified Associate Data Analyst with PythonГод выпуска: 06/2026
Производитель: Cbtnuggets
Сайт производителя:
https://www.cbtnuggets.com/it-training/python/pcadАвтор: Shaun Wassell
Продолжительность: 46h 39m
Тип раздаваемого материала: Видеоурок
Язык: Русский, English
Описание: Prep for the Certified Associate Data Analyst with Python (PCAD) exam. Hands-on Python and real-world data analysis training.
[spoiler="Содержание"]
01 - Basics of Jupyter Notebooks1. 01 - Lesson 01.mp4 - 08:24
2. 02 - Lesson 02.mp4 - 08:36
3. 03 - Lesson 03.mp4 - 10:12
4. 04 - Lesson 04.mp4 - 10:19
5. 05 - Lesson 05.mp4 - 10:02
02 - Introduction to Num Py1. 01 - Lesson 01.mp4 - 09:48
2. 02 - Lesson 02.mp4 - 09:43
3. 03 - Lesson 03.mp4 - 09:57
4. 04 - Lesson 04.mp4 - 07:47
5. 05 - Lesson 05.mp4 - 02:58
6. 06 - Lesson 06.mp4 - 04:18
03 - Working with Multidimensional Num Py Arrays1. 01 - Lesson 01.mp4 - 13:00
2. 02 - Lesson 02.mp4 - 12:42
3. 03 - Lesson 03.mp4 - 09:43
4. 04 - Lesson 04.mp4 - 07:49
5. 05 - Lesson 05.mp4 - 06:24
04 - Num Py Array Operations1. 01 - Lesson 01.mp4 - 11:16
2. 02 - Lesson 02.mp4 - 07:51
3. 03 - Lesson 03.mp4 - 09:55
4. 04 - Lesson 04.mp4 - 05:20
5. 05 - Lesson 05.mp4 - 06:40
6. 06 - Lesson 06.mp4 - 04:20
05 - Introduction to Fancy Indexing in Num Py1. 01 - Lesson 01.mp4 - 12:58
2. 02 - Lesson 02.mp4 - 10:35
3. 03 - Lesson 03.mp4 - 10:40
4. 04 - Lesson 04.mp4 - 06:43
5. 05 - Lesson 05.mp4 - 11:46
06 - Num Py Array Broadcasting In-Depth1. 01 - Lesson 01.mp4 - 11:15
2. 02 - Lesson 02.mp4 - 14:25
3. 03 - Lesson 03.mp4 - 14:25
4. 04 - Lesson 04.mp4 - 03:28
5. 05 - Lesson 05.mp4 - 07:32
07 - Basic Data Analysis with Num Py Arrays1. 01 - Lesson 01.mp4 - 12:02
2. 02 - Lesson 02.mp4 - 09:07
3. 03 - Lesson 03.mp4 - 08:25
4. 04 - Lesson 04.mp4 - 08:17
5. 05 - Lesson 05.mp4 - 02:00
6. 06 - Lesson 06.mp4 - 06:31
08 - Num Py's Data Types In-Depth1. 01 - Lesson 01.mp4 - 14:28
2. 02 - Lesson 02.mp4 - 09:59
3. 03 - Lesson 03.mp4 - 10:04
4. 04 - Lesson 04.mp4 - 06:22
5. 05 - Lesson 05.mp4 - 03:14
09 - Basics of Pandas Series1. 01 - Lesson 01.mp4 - 04:51
2. 02 - Lesson 02.mp4 - 14:06
3. 03 - Lesson 03.mp4 - 10:53
4. 04 - Lesson 04.mp4 - 09:43
5. 05 - Lesson 05.mp4 - 02:10
6. 06 - Lesson 06.mp4 - 03:01
10 - Basics of Pandas Data Frames1. 01 - Lesson 01.mp4 - 12:48
2. 02 - Lesson 02.mp4 - 09:19
3. 03 - Lesson 03.mp4 - 10:34
4. 04 - Lesson 04.mp4 - 03:59
5. 05 - Lesson 05.mp4 - 07:15
11 - Generating Random Numbers with Num Py and Pandas1. 01 - Lesson 01.mp4 - 08:54
2. 02 - Lesson 02.mp4 - 12:05
3. 03 - Lesson 03.mp4 - 07:40
4. 04 - Lesson 04.mp4 - 07:55
5. 05 - Lesson 05.mp4 - 06:58
6. 06 - Lesson 06.mp4 - 05:04
12 - Working with Datasets in Pandas1. 01 - Lesson 01.mp4 - 11:28
2. 02 - Lesson 02.mp4 - 12:05
3. 03 - Lesson 03.mp4 - 08:40
4. 04 - Lesson 04.mp4 - 09:35
5. 05 - Lesson 05.mp4 - 01:45
13 - Dataset Cleaning in Pandas1. 01 - Lesson 01.mp4 - 10:46
2. 02 - Lesson 02.mp4 - 05:00
3. 03 - Lesson 03.mp4 - 13:21
4. 04 - Lesson 04.mp4 - 09:42
5. 05 - Lesson 05.mp4 - 01:54
6. 06 - Lesson 06.mp4 - 06:57
14 - An In-Depth Look At Missing Values1. 01 - Lesson 01.mp4 - 14:08
2. 02 - Lesson 02.mp4 - 10:08
3. 03 - Lesson 03.mp4 - 11:13
4. 04 - Lesson 04.mp4 - 01:50
5. 05 - Lesson 05.mp4 - 08:20
15 - The Basics of Pandas Dataset Grouping1. 01 - Lesson 01.mp4 - 15:32
2. 02 - Lesson 02.mp4 - 11:07
3. 03 - Lesson 03.mp4 - 09:26
4. 04 - Lesson 04.mp4 - 05:13
5. 05 - Lesson 05.mp4 - 07:19
16 - Intermediate Dataset Grouping1. 01 - Lesson 01.mp4 - 15:08
2. 02 - Lesson 02.mp4 - 08:29
3. 03 - Lesson 03.mp4 - 10:46
4. 04 - Lesson 04.mp4 - 01:41
5. 05 - Lesson 05.mp4 - 06:32
17 - Filtering Data in Pandas1. 01 - Lesson 01.mp4 - 12:52
2. 02 - Lesson 02.mp4 - 11:09
3. 03 - Lesson 03.mp4 - 10:03
4. 04 - Lesson 04.mp4 - 06:49
5. 05 - Lesson 05.mp4 - 02:03
6. 06 - Lesson 06.mp4 - 02:45
18 - Transforming Data in Pandas1. 01 - Lesson 01.mp4 - 09:19
2. 02 - Lesson 02.mp4 - 07:22
3. 03 - Lesson 03.mp4 - 07:07
4. 04 - Lesson 04.mp4 - 09:13
5. 05 - Lesson 05.mp4 - 03:30
6. 06 - Lesson 06.mp4 - 10:49
19 - Applying Functions in Pandas1. 01 - Lesson 01.mp4 - 16:23
2. 02 - Lesson 02.mp4 - 08:07
3. 03 - Lesson 03.mp4 - 06:57
4. 04 - Lesson 04.mp4 - 09:09
5. 05 - Lesson 05.mp4 - 01:27
6. 06 - Lesson 06.mp4 - 02:32
20 - Sorting Pandas Data Structures1. 01 - Lesson 01.mp4 - 07:15
2. 02 - Lesson 02.mp4 - 06:32
3. 03 - Lesson 03.mp4 - 10:18
4. 04 - Lesson 04.mp4 - 08:11
5. 05 - Lesson 05.mp4 - 07:52
6. 06 - Lesson 06.mp4 - 02:25
7. 07 - Lesson 07.mp4 - 01:11
21 - Introduction to Web Scraping with Beautiful Soup1. 01 - Lesson 01.mp4 - 06:41
2. 02 - Lesson 02.mp4 - 10:16
3. 03 - Lesson 03.mp4 - 07:42
4. 04 - Lesson 04.mp4 - 15:53
5. 05 - Lesson 05.mp4 - 01:47
6. 06 - Lesson 06.mp4 - 05:34
22 - Beautiful Soup Types In-Depth1. 01 - Lesson 01.mp4 - 10:43
2. 02 - Lesson 02.mp4 - 14:10
3. 03 - Lesson 03.mp4 - 12:10
4. 04 - Lesson 04.mp4 - 03:37
5. 05 - Lesson 05.mp4 - 03:59
23 - Finding Elements with Beautiful Soup1. 01 - Lesson 01.mp4 - 13:37
2. 02 - Lesson 02.mp4 - 07:33
3. 03 - Lesson 03.mp4 - 12:38
4. 04 - Lesson 04.mp4 - 06:01
5. 05 - Lesson 05.mp4 - 02:27
6. 06 - Lesson 06.mp4 - 07:56
24 - CSS Selectors For Web Scraping1. 01 - Lesson 01.mp4 - 09:29
2. 02 - Lesson 02.mp4 - 07:06
3. 03 - Lesson 03.mp4 - 10:12
4. 04 - Lesson 04.mp4 - 10:45
5. 05 - Lesson 05.mp4 - 02:31
6. 06 - Lesson 06.mp4 - 03:11
25 - CSS Combinators for Web-Scraping1. 01 - Lesson 01.mp4 - 12:34
2. 02 - Lesson 02.mp4 - 08:16
3. 03 - Lesson 03.mp4 - 07:57
4. 04 - Lesson 04.mp4 - 12:06
26 - CSS Pseudo-Classes for Web-Scraping1. 01 - Lesson 01.mp4 - 11:07
2. 02 - Lesson 02.mp4 - 10:43
3. 03 - Lesson 03.mp4 - 09:50
4. 04 - Lesson 04.mp4 - 10:29
27 - Introduction to XPath for Web-Scraping1. 01 - Lesson 01.mp4 - 10:52
2. 02 - Lesson 02.mp4 - 07:36
3. 03 - Lesson 03.mp4 - 09:07
4. 04 - Lesson 04.mp4 - 10:14
5. 05 - Lesson 05.mp4 - 03:32
6. 06 - Lesson 06.mp4 - 06:26
28 - Intermediate XPath Concepts1. 01 - Lesson 01.mp4 - 12:06
2. 02 - Lesson 02.mp4 - 09:41
3. 03 - Lesson 03.mp4 - 09:01
4. 04 - Lesson 04.mp4 - 08:30
5. 05 - Lesson 05.mp4 - 02:45
6. 06 - Lesson 06.mp4 - 03:50
29 - XPath Predicates Basics1. 01 - Lesson 01.mp4 - 11:10
2. 02 - Lesson 02.mp4 - 12:04
3. 03 - Lesson 03.mp4 - 11:57
4. 04 - Lesson 04.mp4 - 02:40
5. 05 - Lesson 05.mp4 - 07:19
30 - Advanced XPath Predicates1. 01 - Lesson 01.mp4 - 12:41
2. 02 - Lesson 02.mp4 - 10:47
3. 03 - Lesson 03.mp4 - 11:51
4. 04 - Lesson 04.mp4 - 02:47
5. 05 - Lesson 05.mp4 - 03:47
31 - Basics of Data Visualization with Matplotlib1. 01 - Lesson 01.mp4 - 10:35
2. 02 - Lesson 02.mp4 - 08:23
3. 03 - Lesson 03.mp4 - 12:58
4. 04 - Lesson 04.mp4 - 02:40
5. 05 - Lesson 05.mp4 - 08:15
32 - Working with Scatterplots in Matplotlib1. 01 - Lesson 01.mp4 - 11:17
2. 02 - Lesson 02.mp4 - 07:15
3. 03 - Lesson 03.mp4 - 06:22
4. 04 - Lesson 04.mp4 - 06:32
5. 05 - Lesson 05.mp4 - 02:20
6. 06 - Lesson 06.mp4 - 09:08
33 - Working with Bar Charts in Matplotlib1. 01 - Lesson 01.mp4 - 11:06
2. 02 - Lesson 02.mp4 - 10:30
3. 03 - Lesson 03.mp4 - 08:00
4. 04 - Lesson 04.mp4 - 08:11
5. 05 - Lesson 05.mp4 - 01:10
6. 06 - Lesson 06.mp4 - 03:20
34 - Working with Pie Charts in Matplotlib1. 01 - Lesson 01.mp4 - 07:57
2. 02 - Lesson 02.mp4 - 10:55
3. 03 - Lesson 03.mp4 - 17:18
4. 04 - Lesson 04.mp4 - 01:19
5. 05 - Lesson 05.mp4 - 04:58
35 - Statistical Visualization Basics with Matplotlib1. 01 - Lesson 01.mp4 - 12:12
2. 02 - Lesson 02.mp4 - 12:43
3. 03 - Lesson 03.mp4 - 11:05
4. 04 - Lesson 04.mp4 - 01:41
5. 05 - Lesson 05.mp4 - 05:33
36 - Matplotlib Figures In-Depth1. 01 - Lesson 01.mp4 - 09:10
2. 02 - Lesson 02.mp4 - 10:06
3. 03 - Lesson 03.mp4 - 09:27
4. 04 - Lesson 04.mp4 - 08:11
5. 05 - Lesson 05.mp4 - 02:13
6. 06 - Lesson 06.mp4 - 07:52
37 - Adding Interactivity with Matplotlib Widgets1. 01 - Lesson 01.mp4 - 11:16
2. 02 - Lesson 02.mp4 - 12:40
3. 03 - Lesson 03.mp4 - 10:07
4. 04 - Lesson 04.mp4 - 02:13
5. 05 - Lesson 05.mp4 - 10:54
38 - More Matplotlib Widgets1. 01 - Lesson 01.mp4 - 14:07
2. 02 - Lesson 02.mp4 - 08:49
3. 03 - Lesson 03.mp4 - 11:50
4. 04 - Lesson 04.mp4 - 03:41
5. 05 - Lesson 05.mp4 - 06:16
39 - Introduction to Seaborn1. 01 - Lesson 01.mp4 - 09:54
2. 02 - Lesson 02.mp4 - 11:27
3. 03 - Lesson 03.mp4 - 09:56
4. 04 - Lesson 04.mp4 - 10:36
5. 05 - Lesson 05.mp4 - 00:51
40 - Working with Seaborn's Relational Plots1. 01 - Lesson 01.mp4 - 12:24
2. 02 - Lesson 02.mp4 - 12:48
3. 03 - Lesson 03.mp4 - 10:37
4. 04 - Lesson 04.mp4 - 02:38
5. 05 - Lesson 05.mp4 - 04:25
41 - Working with Seaborn's Categorical Plots1. 01 - Lesson 01.mp4 - 08:46
2. 02 - Lesson 02.mp4 - 10:17
3. 03 - Lesson 03.mp4 - 04:35
4. 04 - Lesson 04.mp4 - 10:38
5. 05 - Lesson 05.mp4 - 01:00
6. 06 - Lesson 06.mp4 - 08:21
42 - Machine Learning Algorithms K-Nearest Neighbor1. 01 - Lesson 01.mp4 - 08:41
2. 02 - Lesson 02.mp4 - 05:15
3. 03 - Lesson 03.mp4 - 07:30
4. 04 - Lesson 04.mp4 - 11:58
5. 05 - Lesson 05.mp4 - 03:57
6. 06 - Lesson 06.mp4 - 05:08
43 - Machine Learning Algorithms Linear Models1. 01 - Lesson 01.mp4 - 09:20
2. 02 - Lesson 02.mp4 - 08:24
3. 03 - Lesson 03.mp4 - 12:06
4. 04 - Lesson 04.mp4 - 06:53
5. 05 - Lesson 05.mp4 - 02:09
6. 06 - Lesson 06.mp4 - 06:56
44 - Machine Learning Algorithms K-Means Clustering1. 01 - Lesson 01.mp4 - 07:38
2. 02 - Lesson 02.mp4 - 09:49
3. 03 - Lesson 03.mp4 - 11:50
4. 04 - Lesson 04.mp4 - 07:25
5. 05 - Lesson 05.mp4 - 04:22
6. 06 - Lesson 06.mp4 - 02:14
45 - Machine Learning Algorithms Neural Networks1. 01 - Lesson 01.mp4 - 08:14
2. 02 - Lesson 02.mp4 - 11:12
3. 03 - Lesson 03.mp4 - 14:00
4. 04 - Lesson 04.mp4 - 02:32
5. 05 - Lesson 05.mp4 - 08:05
46 - Machine Learning Algorithms Classification Trees1. 01 - Lesson 01.mp4 - 09:57
2. 02 - Lesson 02.mp4 - 09:21
3. 03 - Lesson 03.mp4 - 10:06
4. 04 - Lesson 04.mp4 - 10:58
5. 05 - Lesson 05.mp4 - 02:16
6. 06 - Lesson 06.mp4 - 05:07
47 - Basics of Descriptive Statistics1. 01 - Lesson 01.mp4 - 08:47
2. 02 - Lesson 02.mp4 - 11:12
3. 03 - Lesson 03.mp4 - 10:09
4. 04 - Lesson 04.mp4 - 11:07
5. 05 - Lesson 05.mp4 - 01:01
6. 06 - Lesson 06.mp4 - 05:22
48 - Descriptive Statistics In-Depth1. 01 - Lesson 01.mp4 - 11:51
2. 02 - Lesson 02.mp4 - 07:02
3. 03 - Lesson 03.mp4 - 10:37
4. 04 - Lesson 04.mp4 - 06:12
5. 05 - Lesson 05.mp4 - 03:46
6. 06 - Lesson 06.mp4 - 07:07
49 - Correlation In Statistics1. 01 - Lesson 01.mp4 - 10:29
2. 02 - Lesson 02.mp4 - 09:05
3. 03 - Lesson 03.mp4 - 13:46
4. 04 - Lesson 04.mp4 - 10:19
5. 05 - Lesson 05.mp4 - 02:04
50 - Inferential Statistics Fundamentals1. 01 - Lesson 01.mp4 - 14:36
2. 02 - Lesson 02.mp4 - 11:27
3. 03 - Lesson 03.mp4 - 12:33
4. 04 - Lesson 04.mp4 - 01:28
5. 05 - Lesson 05.mp4 - 05:48
51 - Bootstrapping and Other Inferential Strategies1. 01 - Lesson 01.mp4 - 09:08
2. 02 - Lesson 02.mp4 - 15:15
3. 03 - Lesson 03.mp4 - 06:54
4. 04 - Lesson 04.mp4 - 09:57
5. 05 - Lesson 05.mp4 - 00:52
6. 06 - Lesson 06.mp4 - 07:36
52 - Introduction to SQL For Data Analysts1. 01 - Lesson 01.mp4 - 14:19
2. 02 - Lesson 02.mp4 - 11:19
3. 03 - Lesson 03.mp4 - 06:49
4. 04 - Lesson 04.mp4 - 07:10
5. 05 - Lesson 05.mp4 - 01:30
6. 06 - Lesson 06.mp4 - 04:02
53 - SQL Query Fundamentals1. 01 - Lesson 01.mp4 - 11:53
2. 02 - Lesson 02.mp4 - 11:03
3. 03 - Lesson 03.mp4 - 13:36
4. 04 - Lesson 04.mp4 - 05:35
5. 05 - Lesson 05.mp4 - 02:30
6. 06 - Lesson 06.mp4 - 05:57
54 - Managing Data in SQL Tables1. 01 - Lesson 01.mp4 - 09:33
2. 02 - Lesson 02.mp4 - 07:06
3. 03 - Lesson 03.mp4 - 11:28
4. 04 - Lesson 04.mp4 - 11:23
5. 05 - Lesson 05.mp4 - 00:54
6. 06 - Lesson 06.mp4 - 03:49
55 - Updating and Deleting Data in SQL1. 01 - Lesson 01.mp4 - 11:40
2. 02 - Lesson 02.mp4 - 12:45
3. 03 - Lesson 03.mp4 - 07:01
4. 04 - Lesson 04.mp4 - 14:17
5. 05 - Lesson 05.mp4 - 02:18
6. 06 - Lesson 06.mp4 - 04:14
56 - SQL Relationships and Joins1. 01 - Lesson 01.mp4 - 09:46
2. 02 - Lesson 02.mp4 - 12:59
3. 03 - Lesson 03.mp4 - 07:54
4. 04 - Lesson 04.mp4 - 07:30
5. 05 - Lesson 05.mp4 - 05:12
6. 06 - Lesson 06.mp4 - 01:16
7. 07 - Lesson 07.mp4 - 09:01
57 - Aggregates and Grouping in SQL1. 01 - Lesson 01.mp4 - 07:31
2. 02 - Lesson 02.mp4 - 10:27
3. 03 - Lesson 03.mp4 - 09:20
4. 04 - Lesson 04.mp4 - 11:28
5. 05 - Lesson 05.mp4 - 03:58
6. 06 - Lesson 06.mp4 - 07:47
58 - SQL Subqueries1. 01 - Lesson 01.mp4 - 09:18
2. 02 - Lesson 02.mp4 - 14:46
3. 03 - Lesson 03.mp4 - 07:07
4. 04 - Lesson 04.mp4 - 06:19
5. 05 - Lesson 05.mp4 - 01:40
6. 06 - Lesson 06.mp4 - 03:52
59 - SQL Transactions and Rollbacks1. 01 - Lesson 01.mp4 - 09:01
2. 02 - Lesson 02.mp4 - 12:10
3. 03 - Lesson 03.mp4 - 09:00
4. 04 - Lesson 04.mp4 - 09:10
5. 05 - Lesson 05.mp4 - 01:54
6. 06 - Lesson 06.mp4 - 05:56
60 - Object-Oriented Programming For Data Analysts1. 01 - Lesson 01.mp4 - 15:50
2. 02 - Lesson 02.mp4 - 12:09
3. 03 - Lesson 03.mp4 - 08:52
4. 04 - Lesson 04.mp4 - 05:27
5. 05 - Lesson 05.mp4 - 01:54
61 - PEP Guidelines For Data Analysts1. 01 - Lesson 01.mp4 - 16:26
2. 02 - Lesson 02.mp4 - 08:48
3. 03 - Lesson 03.mp4 - 07:46
4. 04 - Lesson 04.mp4 - 05:50
5. 05 - Lesson 05.mp4 - 01:06
6. 06 - Lesson 06.mp4 - 07:53
[/spoiler]
Файлы примеров: не предусмотрены
Формат видео: MP4
Видео: AVC, 1920x1080, 16:9, 30fps, ~135kbps
Аудио:
Русский, AAC, 48kHz, 63kbps, mono
English, AAC, 48kHz, 192kbps, stereo
[spoiler="Скриншоты"]



[/spoiler]
Присоединяйтесь к краудфандинг проекту по переводу и озвучке видеокурсов на русский язык.