Hi-Res форматы, оцифровки » Неофициальные конверсии цифровых форматов » Апмиксы-Upmixes
FEX / SkyscraperФормат записи/Источник записи: [TR16][UP]
Наличие водяных знаков: Нет
Издание: Dolby Atmos
Год издания/переиздания диска: 2025
Жанр: New Wave
Издатель (лейбл): The Outer Edge
Продолжительность: 00:37:12
Наличие сканов в содержимом раздачи: Только обложка альбома
Треклист:
01 Skyscraper
02 Subways Of Your Mind
03 Goldrush
04 Heart In Danger
05 I Got My Eyes On You
06 Dirty Slapstick
07 Talking Hands
08 Strange Feeling
09 Jenny
10 Subways Of Your Mind (NDR Version)
Контейнер: M4A (*.m4a)
Тип рипа: tracks
Разрядность: 16/48
Формат: Dolby Digital Plus with Dolby Atmos
Количество каналов: 5.1
[spoiler="Лог проверки качества"]
foobar2000 1.6.6 / Dynamic Range Meter 1.1.1 compatible (Music Media Helper)
log date: 2025-7-12
--------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: FEX / Skyscraper
--------------------------------------------------------------------------------
DR Peak RMS Duration Track
--------------------------------------------------------------------------------
DR13 -2.54 dB -25.35 dB 3:43 01 Skyscraper
DR11 -4.50 dB -25.39 dB 3:53 02 Subways Of Your Mind
DR11 -3.64 dB -24.21 dB 3:25 03 Goldrush
DR13 -3.79 dB -26.36 dB 4:21 04 Heart In Danger
DR12 -3.35 dB -24.40 dB 5:01 05 I Got My Eyes On You
DR12 -3.16 dB -25.47 dB 2:11 06 Dirty Slapstick
DR11 -4.63 dB -25.51 dB 4:01 07 Talking Hands
DR11 -3.50 dB -25.41 dB 3:45 08 Strange Feeling
DR10 -3.07 dB -24.85 dB 3:47 09 Jenny
DR10 -6.88 dB -27.33 dB 2:59 10 Subways Of Your Mind (NDR Version)
--------------------------------------------------------------------------------
Number of tracks: 10
Official DR value: DR11
Samplerate: 48000 Hz
Channels: 6
Bits per sample: 0
Bitrate: 768 kbps
Codec:
================================================================================
--------------------------------------------------------------------------------
Statistics for: 01 Skyscraper
Duration: 3:43
Dynamic Range: DR13
Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5 Channel 6
Peak Value: -13.96 dB -14.91 dB -2.54 dB -10.96 dB -12.84 dB -10.76 dB
Avg RMS: -33.42 dB -31.79 dB -18.73 dB -29.54 dB -30.86 dB -29.78 dB
DR channel: DR13 DR12 DR11 DR14 DR13 DR14
--------------------------------------------------------------------------------
Statistics for: 02 Subways Of Your Mind
Duration: 3:53
Dynamic Range: DR11
Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5 Channel 6
Peak Value: -14.14 dB -12.18 dB -4.50 dB -8.83 dB -9.56 dB -8.58 dB
Avg RMS: -29.74 dB -29.08 dB -21.42 dB -25.62 dB -26.30 dB -25.65 dB
DR channel: DR11 DR11 DR12 DR11 DR12 DR12
--------------------------------------------------------------------------------
Statistics for: 03 Goldrush
Duration: 3:25
Dynamic Range: DR11
Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5 Channel 6
Peak Value: -15.53 dB -15.16 dB -3.64 dB -9.05 dB -13.41 dB -11.43 dB
Avg RMS: -31.57 dB -32.15 dB -17.66 dB -27.00 dB -29.40 dB -29.32 dB
DR channel: DR11 DR12 DR9 DR11 DR12 DR13
--------------------------------------------------------------------------------
Statistics for: 04 Heart In Danger
Duration: 4:21
Dynamic Range: DR13
Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5 Channel 6
Peak Value: -9.14 dB -4.19 dB -3.79 dB -9.55 dB -9.68 dB -8.61 dB
Avg RMS: -29.69 dB -29.67 dB -21.67 dB -28.80 dB -27.52 dB -27.39 dB
DR channel: DR13 DR14 DR12 DR14 DR12 DR12
--------------------------------------------------------------------------------
Statistics for: 05 I Got My Eyes On You
Duration: 5:01
Dynamic Range: DR12
Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5 Channel 6
Peak Value: -15.50 dB -15.19 dB -3.35 dB -9.22 dB -7.52 dB -9.15 dB
Avg RMS: -31.75 dB -31.22 dB -18.56 dB -24.33 dB -28.56 dB -28.62 dB
DR channel: DR11 DR11 DR11 DR10 DR15 DR15
--------------------------------------------------------------------------------
Statistics for: 06 Dirty Slapstick
Duration: 2:11
Dynamic Range: DR12
Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5 Channel 6
Peak Value: -16.18 dB -14.44 dB -3.16 dB -11.18 dB -12.98 dB -10.20 dB
Avg RMS: -32.43 dB -30.33 dB -19.24 dB -29.45 dB -29.84 dB -28.42 dB
DR channel: DR12 DR11 DR12 DR12 DR13 DR12
--------------------------------------------------------------------------------
Statistics for: 07 Talking Hands
Duration: 4:01
Dynamic Range: DR11
Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5 Channel 6
Peak Value: -15.32 dB -14.64 dB -4.63 dB -8.29 dB -12.45 dB -12.23 dB
Avg RMS: -31.39 dB -31.56 dB -20.20 dB -24.43 dB -29.37 dB -29.39 dB
DR channel: DR11 DR12 DR11 DR11 DR12 DR12
--------------------------------------------------------------------------------
Statistics for: 08 Strange Feeling
Duration: 3:45
Dynamic Range: DR11
Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5 Channel 6
Peak Value: -16.77 dB -14.69 dB -3.50 dB -13.23 dB -11.56 dB -7.72 dB
Avg RMS: -31.63 dB -31.76 dB -18.90 dB -36.62 dB -29.14 dB -28.01 dB
DR channel: DR9 DR9 DR10 DR14 DR12 DR14
--------------------------------------------------------------------------------
Statistics for: 09 Jenny
Duration: 3:47
Dynamic Range: DR10
Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5 Channel 6
Peak Value: -15.65 dB -15.71 dB -3.07 dB -9.00 dB -13.67 dB -14.11 dB
Avg RMS: -30.56 dB -30.44 dB -19.01 dB -25.83 dB -28.83 dB -28.64 dB
DR channel: DR10 DR10 DR11 DR11 DR10 DR10
--------------------------------------------------------------------------------
Statistics for: 10 Subways Of Your Mind (NDR Version)
Duration: 2:59
Dynamic Range: DR10
Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5 Channel 6
Peak Value: -16.45 dB -17.14 dB -6.88 dB -22.07 dB -14.16 dB -14.83 dB
Avg RMS: -31.39 dB -31.64 dB -21.36 dB -36.42 dB -29.56 dB -29.86 dB
DR channel: DR10 DR10 DR10 DR10 DR11 DR11
[/spoiler]
[spoiler="Скриншот спектра частот"]



[/spoiler]
Источник (релизер):
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=6717877[spoiler="Об исполнителе (группе)"]
Немецкая группа из Киля, образованная в 1983 году. Стала популярна за счёт песни «Subways of Your Mind», ранее называемой «Самой загадочной песней в Интернете», которая примечательна тем, что являлась предметом 17-летнего интернет-поиска с целью определить оригинального исполнителя.
[/spoiler]