ExtraTorrent.st - The Largest Bittorent System
Latest Articles
Most searched
ExtraTorrent.st > Categories > Music torrents > Lossless torrents


Browse Music torrents

Various Artists - Audiophile Hi-Res System Test - 2016 (Classical) torrent


Download torrent: Magnet link
Info hash: EB91A019378573444A2E3E9A3DA173AF28C1CDCA
Category: Categories > Music torrents > Lossless torrents
Trackers:
udp://tracker.publictracker.xyz:6969/announce
udp://tracker.opentrackr.org:1337/announce
udp://open.demonii.com:1337/announce
udp://tracker.torrent.eu.org:451/announce
udp://tracker.qu.ax:6969/announce
udp://tracker.peerfect.org:6969/announce
http://tracker.opentrackr.org:1337/announce
udp://tracker.opentrackr.com:6969/announce
udp://tracker.ilibr.org:6969/announce
udp://tracker.farted.net:6969/announce
udp://tracker.dler.org:6969/announce
udp://opentor.net:6969
udp://tracker.bittor.pw:1337/announce
udp://tracker.auctor.tv:6969/announce
udp://tracker.0x7c0.com:6969/announce
udp://tracker-udp.gbitt.info:80/announce
udp://torrentclub.online:54123/announce
udp://torrentclub.online:1984/announce
udp://t.overflow.biz:6969/announce
udp://retracker01-msk-virt.corbina.net:80/announce
udp://open.stealth.si:80/announce
udp://mail.segso.net:6969/announce
http://bt1.archive.org:6969/announce
http://bt2.archive.org:6969/announce
Health:
 seeds: 34, leechers: 12
Torrent language:  
Total Size: 11.08 GB
Number of files:
79   
Uploader:
Akinfey35
Torrent added:2026-09-20 18:23:46

Download Various Artists - Audiophile Hi-Res System Test - 2016 (Classical) torrent




Torrent Description
Hi-Res форматы, оцифровки » Hi-Res stereo и многоканальная музыка » Классическая инструментальная музыка, Classical Crossover (Hi-Res)

Various Artists / Audiophile Hi-Res System Test

Формат записи/Источник записи: [DSD][OF]
Наличие водяных знаков: Нет
Год издания/переиздания диска: 2016
Жанр: Classical
Продолжительность: 01:10:10
Наличие сканов в содержимом раздачи: Буклет PDF

Треклист:
01. Presentation — 0:26
02. Jazz Group Live — 4:57
03. 12 Guitars — 3:23
04. Percussion 1 — 3:49
05. Voice and Jazz Group — 3:41
06. Harp — 1:54
07. Jazz Bass and Piano — 5:39
08. Piano — 4:37
09. Bassoon — 3:40
10. Violin Concerto — 4:05
11. Baroque Music — 2:15
12. Children Choir — 2:03
13. Organ — 3:05
14. Piano — 2:29
15. Harpsichord — 1:31
16. Percussion 2 - Djembe Drum — 3:10
17. Percussion 3 (To be played at medium level) — 2:36
18. Xylophone — 0:25
19. Glockenspiel — 0:32
20. Piano, Vibraphone — 2:12
21. Percussion 4 — 1:52
22. Timpani — 0:32
23. Test Presentation - Channel Identification — 0:08
24. Left Channel — 0:09
25. Right Channel — 0:09
26. Phasing Test: In-phase — 0:10
27. Phasing Test: Out-of-phase — 0:12
28. Presentation, Sound perspective — 0:10
29. Bells Center 6' — 0:11
30. Bells Left 6' — 0:12
31. Bells,Right 6' — 0:16
32. Bells Left 18' — 0:15
33. Bells Center 18' — 0:14
34. Bells Right 18' — 0:17
35. Tone Presentation — 0:16
36. Frequency Test - 10Hz — 0:10
37. Frequency Test - 20Hz — 0:10
38. Frequency Test - 25Hz — 0:09
39. Frequency Test - 31.5Hz — 0:10
40. Frequency Test - 40Hz — 0:09
41. Frequency Test - 50Hz — 0:10
42. Frequency Test - 63Hz — 0:10
43. Frequency Test - 80Hz — 0:11
44. Frequency Test - 100Hz — 0:11
45. Frequency Test - 125Hz — 0:10
46. Frequency Test - 160Hz — 0:11
47. Frequency Test - 200Hz — 0:10
48. Frequency Test - 250Hz — 0:10
49. Frequency Test - 315Hz — 0:10
50. Frequency Test - 400Hz — 0:10
51. Frequency Test - 500Hz — 0:10
52. Frequency Test - 630Hz — 0:10
53. Frequency Test - 800Hz — 0:11
54. Frequency Test - 1000Hz — 0:11
55. Frequency Test - 1250Hz — 0:10
56. Frequency Test - 1600Hz — 0:10
57. Frequency Test - 2000Hz — 0:10
58. Frequency Test - 2500Hz — 0:10
59. Frequency Test - 3150Hz — 0:10
60. Frequency Test - 4000Hz — 0:10
61. Frequency Test - 5000Hz — 0:11
62. Frequency Test - 6300Hz — 0:10
63. Frequency Test - 8000Hz — 0:10
64. Frequency Test - 10000Hz — 0:11
65. Frequency Test - 12500Hz — 0:10
66. Frequency Test - 16000Hz — 0:12
67. Frequency Test - 20000Hz — 0:11
68. Frequency Test - 25000Hz — 0:11
69. Frequency Test - 32000Hz — 0:09
70. Frequency Test - 40000Hz — 0:11
71. Frequency Test - 50000Hz — 0:10
72. Frequency Test - 64000Hz — 0:10
73. Frequency Test - 80000Hz — 0:11
74. Frequency Test - 96000Hz — 0:10
75. Burn-in Track Presentation — 0:30
76. Burn-in Track — 0:58

Контейнер: DSF (*.dsf)
Тип рипа: tracks

Разрядность: DSD256 (DSD 256fs, 1 бит / 11,2896 МГц)
Формат: DSD
Количество каналов: 2.0
[spoiler="Лог проверки качества"]
--------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: Audiophile Hi-Res System Test - 2XHDFT1042
--------------------------------------------------------------------------------

DR Peak RMS Duration Track
--------------------------------------------------------------------------------
DR11 -15.07 dB -31.65 dB 0:26 01. Presentation DSD 256fs - 2ch
DR15 -7.73 dB -26.35 dB 4:57 02. Jazz Group Live DSD 256fs - 2ch
DR11 -6.88 dB -21.13 dB 3:23 03. 12 Guitars DSD 256fs - 2ch
DR15 -6.89 dB -28.01 dB 3:49 04. Percussion 1 DSD 256fs - 2ch
DR12 -6.14 dB -23.44 dB 3:41 05. Voice and Jazz Group DSD 256fs - 2ch
DR11 -6.62 dB -23.20 dB 1:54 06. Harp DSD 256fs - 2ch
DR13 -8.87 dB -28.05 dB 5:39 07. Jazz Bass and Piano DSD 256fs - 2ch
DR0 0.67 dB -7.11 dB 4:37 08. Piano DSD 256fs - 2ch
DR11 -12.84 dB -28.54 dB 3:40 09. Bassoon DSD 256fs - 2ch
DR13 -11.62 dB -29.86 dB 4:05 10. Violin Concerto DSD 256fs - 2ch
DR16 -10.36 dB -32.53 dB 2:15 11. Baroque Music DSD 256fs - 2ch
DR13 -10.40 dB -28.31 dB 2:03 12. Children Choir DSD 256fs - 2ch
DR11 -6.72 dB -21.81 dB 3:05 13. Organ DSD 256fs - 2ch
DR12 -7.09 dB -28.08 dB 2:29 14. Piano DSD 256fs - 2ch
DR11 -14.56 dB -27.01 dB 1:31 15. Harpsichord DSD 256fs - 2ch
DR16 -6.01 dB -27.88 dB 3:10 16. Percussion 2 - Djembe Drum DSD 256fs - 2ch
DR13 -8.12 dB -27.75 dB 2:36 17. Percussion 3 (To be played at medium level) DSD 256fs - 2ch
DR16 -8.81 dB -28.20 dB 0:24 18. Xylophone DSD 256fs - 2ch
DR10 -20.48 dB -34.19 dB 0:32 19. Glockenspiel DSD 256fs - 2ch
DR16 -8.33 dB -30.88 dB 2:12 20. Piano, Vibraphone DSD 256fs - 2ch
DR17 -10.97 dB -35.21 dB 1:51 21. Percussion 4 DSD 256fs - 2ch
DR0 -37.62 dB -102.41 dB 0:32 22. Timpani DSD 256fs - 2ch
DR12 -15.93 dB -30.13 dB 0:08 23. Test Presentation - Channel Identification DSD 256fs - 2ch
DR5 -16.57 dB -35.15 dB 0:09 24. Left Channel DSD 256fs - 2ch
DR5 -17.28 dB -35.43 dB 0:09 25. Right Channel DSD 256fs - 2ch
DR11 -15.48 dB -28.77 dB 0:10 26. Phasing Test In-phase DSD 256fs - 2ch
DR11 -15.75 dB -29.86 dB 0:11 27. Phasing Test Out-of-phase DSD 256fs - 2ch
DR11 -16.94 dB -29.58 dB 0:10 28. Presentation, Sound perspective DSD 256fs - 2ch
DR11 -15.80 dB -31.69 dB 0:11 29. Bells Center 6' DSD 256fs - 2ch
DR10 -14.15 dB -31.20 dB 0:12 30. Bells Left 6' DSD 256fs - 2ch
DR11 -12.44 dB -32.48 dB 0:16 31. Bells,Right 6' DSD 256fs - 2ch
DR11 -15.42 dB -31.68 dB 0:15 32. Bells Left 18' DSD 256fs - 2ch
DR12 -15.69 dB -31.42 dB 0:14 33. Bells Center 18' DSD 256fs - 2ch
DR11 -14.49 dB -31.62 dB 0:16 34. Bells Right 18' DSD 256fs - 2ch
DR12 -15.16 dB -29.22 dB 0:16 35. Tone Presentation DSD 256fs - 2ch
DR0 -16.50 dB -16.63 dB 0:09 36. Frequency Test - 10Hz DSD 256fs - 2ch
DR0 -16.48 dB -16.58 dB 0:10 37. Frequency Test - 20Hz DSD 256fs - 2ch
DR0 -16.47 dB -16.51 dB 0:09 38. Frequency Test - 25Hz DSD 256fs - 2ch
DR0 -16.48 dB -16.91 dB 0:10 39. Frequency Test - 31.5Hz DSD 256fs - 2ch
DR0 -16.87 dB -16.91 dB 0:09 40. Frequency Test - 40Hz DSD 256fs - 2ch
DR0 -16.82 dB -16.94 dB 0:10 41. Frequency Test - 50Hz DSD 256fs - 2ch
DR0 -16.62 dB -16.95 dB 0:09 42. Frequency Test - 63Hz DSD 256fs - 2ch
DR0 -16.66 dB -16.72 dB 0:11 43. Frequency Test - 80Hz DSD 256fs - 2ch
DR0 -16.61 dB -16.74 dB 0:10 44. Frequency Test - 100Hz DSD 256fs - 2ch
DR0 -16.61 dB -16.80 dB 0:10 45. Frequency Test - 125Hz DSD 256fs - 2ch
DR0 -16.37 dB -16.41 dB 0:11 46. Frequency Test - 160Hz DSD 256fs - 2ch
DR0 -15.97 dB -16.45 dB 0:10 47. Frequency Test - 200Hz DSD 256fs - 2ch
DR0 -16.40 dB -16.44 dB 0:10 48. Frequency Test - 250Hz DSD 256fs - 2ch
DR0 -15.98 dB -16.41 dB 0:10 49. Frequency Test - 315Hz DSD 256fs - 2ch
DR0 -16.40 dB -16.43 dB 0:10 50. Frequency Test - 400Hz DSD 256fs - 2ch
DR0 -16.40 dB -16.42 dB 0:10 51. Frequency Test - 500Hz DSD 256fs - 2ch
DR0 -16.40 dB -16.50 dB 0:10 52. Frequency Test - 630Hz DSD 256fs - 2ch
DR0 -16.07 dB -16.46 dB 0:10 53. Frequency Test - 800Hz DSD 256fs - 2ch
DR0 -16.03 dB -16.44 dB 0:11 54. Frequency Test - 1000Hz DSD 256fs - 2ch
DR0 -16.40 dB -16.55 dB 0:10 55. Frequency Test - 1250Hz DSD 256fs - 2ch
DR0 -16.40 dB -16.49 dB 0:10 56. Frequency Test - 1600Hz DSD 256fs - 2ch
DR0 -16.41 dB -16.44 dB 0:10 57. Frequency Test - 2000Hz DSD 256fs - 2ch
DR0 -16.40 dB -16.43 dB 0:10 58. Frequency Test - 2500Hz DSD 256fs - 2ch
DR0 -16.40 dB -16.44 dB 0:10 59. Frequency Test - 3150Hz DSD 256fs - 2ch
DR0 -16.41 dB -16.50 dB 0:10 60. Frequency Test - 4000Hz DSD 256fs - 2ch
DR0 -16.41 dB -16.46 dB 0:10 61. Frequency Test - 5000Hz DSD 256fs - 2ch
DR0 -16.42 dB -16.46 dB 0:10 62. Frequency Test - 6300Hz DSD 256fs - 2ch
DR0 -16.42 dB -16.46 dB 0:10 63. Frequency Test - 8000Hz DSD 256fs - 2ch
DR0 -16.44 dB -16.53 dB 0:11 64. Frequency Test - 10000Hz DSD 256fs - 2ch
DR0 -16.45 dB -16.51 dB 0:09 65. Frequency Test - 12500Hz DSD 256fs - 2ch
DR0 -16.48 dB -16.60 dB 0:12 66. Frequency Test - 16000Hz DSD 256fs - 2ch
DR0 -16.56 dB -16.79 dB 0:11 67. Frequency Test - 20000Hz DSD 256fs - 2ch
DR0 -16.44 dB -16.77 dB 0:11 68. Frequency Test - 25000Hz DSD 256fs - 2ch
DR0 -16.61 dB -16.96 dB 0:09 69. Frequency Test - 32000Hz DSD 256fs - 2ch
DR0 -16.53 dB -16.64 dB 0:11 70. Frequency Test - 40000Hz DSD 256fs - 2ch
DR0 -16.56 dB -16.73 dB 0:10 71. Frequency Test - 50000Hz DSD 256fs - 2ch
DR0 -16.57 dB -17.06 dB 0:10 72. Frequency Test - 64000Hz DSD 256fs - 2ch
DR0 -16.78 dB -18.93 dB 0:11 73. Frequency Test - 80000Hz DSD 256fs - 2ch
DR-30 -19.66 dB -42.64 dB 0:10 74. Frequency Test - 96000Hz DSD 256fs - 2ch
DR13 -13.76 dB -28.92 dB 0:30 75. Burn-in Track Presentation DSD 256fs - 2ch
DR6 -17.91 dB -26.11 dB 0:58 76. Burn-in Track DSD 256fs - 2ch
--------------------------------------------------------------------------------

Number of tracks: 76
Official DR value: DR5

Samplerate: 176400 Hz (DSD256 декодирован в PCM 176,4 кГц)
Channels: 2
Bits per sample: 24
Codec: DSD (DSF), измерено на PCM
Source: DSD (.dsf), декодировано в PCM 176,4 кГц / TT DR Meter
================================================================================
[/spoiler]
[spoiler="Скриншот спектра частот"]

[spoiler="Спектр (спектрограмма) — треки 01, 38, 76"]



[/spoiler]
[spoiler="АЧХ (усреднённый спектр) — треки 01, 38, 76"]



[/spoiler]
[spoiler="Уровень записи (форма волны) — треки 01, 38, 76"]



[/spoiler]
[/spoiler]
Доп. информация: Формат: DSD256 (DSD 256fs, 1 бит / 11,2896 МГц)
PCM-эквивалент замера: 176,4 кГц
Файлы: 76 × .dsf (DSF), без сжатия (DST), 11,07 ГБ
Продолжительность: 01:10:10
Каналы: 2.0
Лейбл: ; каталог 2XHDFT1042; 2016
Источник: NativeDSD Music В раздаче два буклета: booklet.pdf (оригинал) и booklet (RU).pdf (русский перевод).
Источник (релизер): NativeDSD Music
Оркестр: нет
Дирижер: нет
[spoiler="Состав"]
Various Artists
[/spoiler]
Исполнитель: Various Artists

Download Various Artists - Audiophile Hi-Res System Test - 2016 (Classical) torrent


Related Torrents



Home - Browse Torrents
ExtraTorrent.st is in compliance with copyrights
2025 ExtraTorrent.st